TFE Cable Lug

TFE Cable Lug

TFE Cable Lug

Model Screw
Hole
Wiring Range
(m㎡)
L
(mm)
W
(mm)
Φ
(mm)
dΦ
(mm)
H
(mm)
2d
(mm)
TFE10-5 M5 10  30  11  4.5  6.6  13  5.3 
TFE10-6 M6 10  30  11  4.5  6.6  13  6.5 
TFE10-8 M8 10  30  12.5  4.5  6.6  13  8.3 
TFE10-10 M10 10  34.1  16  4.5  6.6  13  10.3 
TFE10-12 M12 10  34.1  18  4.5  6.6  13  12.7 
TFE16-5 M5 16  30.7  11  5.5  7.5  14  5.3 
TFE16-6 M6 16  30.7  11  5.5  7.5  14  6.5 
TFE16-8 M8 16  30.7  12.5  5.5  7.5  14  8.3 
TFE16-10 M10 16  35.9  16  5.5  7.5  14  10.3 
TFE16-12 M12 16  35.9  18  5.5  7.5  14  12.7 
TFE25-5 M5 25  32.2  13  6.7  9.1  13  5.3 
TFE25-6 M6 25  32.2  13  6.7  9.1  13  6.5 
TFE25-8 M8 25  32.2  13  6.7  9.1  13  8.3 
TFE25-10 M10 25  36.9  16  6.7  9.1  16  10.3 
TFE25-12 M12 25  36.9  18  6.7  9.1  18  12.7 
TFE25-14 M14 25  38.9  20  6.7  9.1  20  14.8 
TFE35-5 M5 35  37.6  16  8.6  11  16  5.3 
TFE35-6 M6 35  37.6  16  8.6  11  16  6.5 
TFE35-8 M8 35  37.6  16  8.6  11  16  8.3 
TFE35-10 M10 35  41.5  17  8.6  11  16  10.3 
TFE35-12 M12 35  41.5  18  8.6  11  16  12.7 
TFE35-14 M14 35  43.5  20  8.6  11  16  14.7 
TFE35-16 M16 35  45.5  23  8.6  11  16  16.5 
TFE50-6 M6 50  41  18  9.5  12.4  17  6.5 
TFE50-8 M8 50  41  18  9.5  12.4  17  8.3 
TFE50-10 M10 50  44  18  9.5  12.4  17  10.3 
TFE50-12 M12 50  44  19  9.5  12.4  17  12.7 
TFE50-14 M14 50  52.8  21  9.5  12.4  19  14.7 
TFE50-16 M16 50  52.8  23  9.5  12.4  19  16.5 
TFE70-6 M6 70  52.4  22  12  15  21.5  6.5 
TFE70-8 M8 70  52.4  22  12  15  21.5  8.3 
TFE70-10 M10 70  52.4  22  12  15  21.5  10.3 
TFE70-12 M12 70  52.4  22  12  15  21.5  12.7 
TFE70-14 M14 70  55  22  12  15  21.5  14.7 
TFE70-16 M16 70  55  24  12  15  20  16.5 
TFE95-8 M8 95  54.7  25  13.4  17  22.5  8.3 
TFE95-10 M10 95  54.7  25  13.4  17  22.5  10.3 
TFE95-12 M12 95  54.7  25  13.4  17  22.5  12.7 
TFE95-14 M14 95  58.3  25  13.4  17  22.5  14.7 
TFE95-16 M16 95  58.3  25  13.4  17  22.5  16.5 
TFE120-8 M8 120  60  27.5  15  19  23  8.3 
TFE120-10 M10 120  60  27.5  15  19  23  10.3 
TFE150-10 M10 150  67  30.5  16.5  21.1  27  10.3 
TFE185-12 M12 185  73  34  19  23  30  12.7 
TFE240-10 M10 240  91.4  38.6  21  26.5  38  10.3 
TFE300-12 M12 300  98  43.8  34.5  40  42  12.7 
TFE400-12 M12 400  104  50  27  35  44  12.7 
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.