JG Cable Lug

JG Cable Lug

JG Cable Lug

Model Screw
Hole
Wiring
Range(m㎡)
L
(mm)
W
(mm)
Φ
(mm)
dΦ
(mm)
H
(mm)
d2
(mm)
thickness
(mm)
Weight
(g)
JG6-5 M6
JG6-6 M6 6  31.6  9.23  4.2  6.13  17.56  6.2  1.25  2.6 
JG6-8 M6 6  29.24  11.8  4.1  6.13  14.8  8.1  1.15  2.6 
JG10-6 M6 10  37  11.5  5.5  8  20  6.2  2.2  7.55 
JG10-8 M8 10  37.1  12.7  5.5  8  20.5  8.3  2  7.15 
JG10-10 M10 10  37.5  15  5.5  8  21  10.4  1.7  6.65 
JG16-6 M6 16  41  12.6  6.3  8.6  25.5  6.2  2.1  11 
JG16-8 M8 16  40.4  13  6.3  8.6  22.5  8.3  2.5  9.65 
JG16-10 M10 16  41  14.5  6.3  8.6  25  10.4  1.8  10.2 
JG16-12 M12 16  41.9  16.3  6.3  8.6  23.5  12.4  2  9.05 
JG25-6 M6 25  44  14.3  7.5  10  27.5  6.2  2.4  14.35 
JG25-8 M8 25  44.6  14.5  7.5  10  25  8.3  2.7  12.65 
JG25-10 M10 25  45.3  14.5  7.5  10  25.5  10.4  2.6  12.75 
JG25-12 M12 25  46  16.9  7.5  10  27.5  12.4  2.1  14 
JG35-6 M6 35  50.8  16.1  8.1  11.2  30.5  6.2  2.6  18 
JG35-8 M8 35  51.3  15.6  8.1  11.2  30.5  8.3  2.8  17.5 
JG35-10 M10 35  50.8  15.7  8.1  11.2  30.5  10.4  2.3  16 
JG35-12 M12 35  50.4  17.5  8.1  11.2  30  12.4  2.3  16 
JG50-6 M6 50  53.4  18.8  9.8  13.1  30  6.2  2.9  25 
JG50-8 M8 50  53.8  18.9  9.8  13.1  30.5  8.3  2.9  23.6 
JG50-10 M10 50  53.3  19  9.8  13.1  30  10.4  2.9  23.3 
JG50-12 M12 50  53.2  19.2  9.8  13.1  30  12.4  2.8  21.6 
JG50-14 M14 50  54.6  21  9.8  13.1  30  14.1  2.4  22.5 
JG50-16 M16 50  52.9  23  9.8  13.1  30  16.4  2.3  24 
JG70-8 M8 70  58.9  23  12  16  35.5  8.3  3.7  40 
JG70-10 M10 70  59  23.3  12  16  33.6  10.4  3.6  39.4 
JG70-12 M12 70  59.1  23.1  12  16  33.5  12.4  3.7  39.4 
JG70-14 M14 70  59.1  23  12  16  33.5  14.4  3.6  36.6 
JG70-16 M16 70  60.3  23.2  12  16  33.5  16.4  3.6  35.2 
JG95-8 M8 95  63.5  26.2  13.8  17.8  37  8.3  3.6  52.6 
JG95-10 M10 95  64.8  26  13.8  17.8  37  10.4  3.6  52 
JG95-12 M12 95  63.5  26.2  13.8  17.8  37  12.4  3.5  50.6 
JG95-14 M14 95  62.8  26.1  13.8  17.8  37  14.4  3.6  50 
JG95-16 M16 95  65.1  26.1  13.8  17.8  37  16.4  3.6  46.6 
JG120-8 M8 120  71.5  27.8  14.8  19  42  8.3  4  75 
JG120-10 M10 120  71.5  27.8  14.8  19  42  10.4  4  74.6 
JG120-12 M12 120  71  27.6  14.8  19  40  12.4  3.7  60 
JG120-14 M14 120  70.6  27.6  14.8  19  40  14.4  3.9  59.6 
JG120-16 M16 120  70  27.8  14.8  19  40  16.4  3.8  63.6 
JG150-10 M10 150  77.5  31.7  16.6  21.7  42  10.4  4.7  95.6 
JG150-12 M12 150  76  31.8  16.6  21.7  42  12.4  4.7  93.2 
JG150-14 M14 150  76.2  31.3  16.6  21.7  42  14.4  4.75  89.6 
JG150-16 M16 150  76.5  31.73  16.6  21.7  42  16.4  4.7  95.6 
JG185-10 M10 185  84.3  35  18.5  23.6  48  10.4  4.6  120 
JG185-12 M12 185  84.3  35  18.5  23.6  48  12.4  4.6  116 
JG185-14 M14 185  84  35.1  18.5  23.6  48  14.4  4.6  116.8 
JG185-16 M16 185  85.5  34.8  18.5  23.6  48  16.4  4.8  115.2 
JG240-12 M12 240  91.6  37  20  25.8  53  12.4  4.8  141 
JG240-14 M14 240  91.6  38  20  25.8  53  14.4  4.8  141 
JG240-16 M16 240  93.6  38  20  25.8  53  16.4  4.8  139 
JG300-12 M12 300  102  44.7  23.4  30.5  59  12.4  6.8  260 
JG300-14 M14 300  102  44.7  23.4  30.5  59  14.4  6.8  256 
JG300-16 M16 300  102  44.7  23.4  30.5  59  16.4  6.8  256 
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.