T Cable Lug

T Cable Lug

T Cable Lug

Model Screw
Hole
Wiring Range
(m㎡)
ΦE
(mm)
ΦE
(mm)
Φd
(mm)
W
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T6-4 M4 6  4.3  5.5  3.8  10.3  10  26 
T6-5 M5 6  5.3  5.5  3.8  10.3  10  26 
T6-6 M6 6  6.4  5.5  3.8  10.3  10  26 
T6-8 M8 6  8.3  5.5  3.8  13.9  10  29 
T10-4 M4 10  4.3  6.9  4.7  11.9  11.5  27.5 
T10-5 M5 10  5.3  6.9  4.7  11.9  11.5  27.5 
T10-6 M6 10  6.4  6.9  4.7  11.9  11.5  27.5 
T10-8 M8 10  8.3  6.9  4.7  13.5  11.5  30.5 
T10-10 M10 10  10.5  6.9  4.7  15  11.5  30.5 
T10-12 M12 10  13.2  6.5  4.7  17  11.5  34 
T16-5 M5 16  5.3  7.8  5.6  11.9  12  27.5 
T16-6 M6 16  6.4  7.8  5.6  11.9  12  27.5 
T16-8 M8 16  8.3  7.8  5.6  13.5  12  31 
T16-10 M10 16  10.5  7.8  5.6  16  12  32 
T16-12 M12 16  13.2  7.8  5.6  17  12  37.5 
T25-5 M5 25  5.3  9.5  7.1  14  13.5  34 
T25-6 M6 25  6.4  9.5  7.1  14  13.5  34 
T25-8 M8 25  8.3  9.5  7.1  14  13.5  34 
T25-10 M10 25  10.5  9.5  7.1  16  13.5  37 
T25-12 M12 25  13.2  9.5  7.1  16  13.5  40 
T35-6 M6 35  6.4  11  8.2  16.5  16  39 
T35-8 M8 35  8.3  11  8.2  16.5  16  39 
T35-10 M10 35  10.5  11  8.2  16.5  16  43 
T35-12 M12 35  13.2  11  8.2  18  16  43 
T50-6 M6 35  6.4  12.5  9.5  18  20  45 
T50-8 M8 50  8.3  12.5  9.5  18  20  45 
T50-10 M10 50  10.5  12.5  9.5  18  20  49 
T50-12 M12 50  13.2  12.5  9.5  18  20  49 
T70-6 M6 70  6.4  15  11.5  21.5  20  47.6 
T70-8 M8 70  8.3  15  11.5  21.5  20  47.6 
T70-10 M10 70  10.5  15  11.5  21.5  20  51.6 
T70-12 M12 70  13.2  15  11.5  21.5  20  51.6 
T70-14 M14 70  14.5  15  11.5  21.5  20  62.6 
T95-8 M8 95  8.3  17  13.5  25  22  55.8 
T95-10 M10 95  10.5  17  13.5  25  22  55.8 
T95-12 M12 95  13.2  17  13.5  25  22  55.8 
T95-14 M14 95  14.5  17  13.5  25  22  66.8 
T120-6 M6 120  6.4  20  15.6  29  27  71.5 
T120-8 M8 120  8.3  20  15.6  29  27  71.5 
T120-10 M10 120  10.5  20  15.6  29  27  71.5 
T120-12 M12 120  13.2  20  15.6  29  27  71.5 
T120-14 M14 120  14.5  20  15.6  29  27  71.5 
T150-10 M10 150  10.5  21  16.5  30.4  32  78 
T150-12 M12 150  13.2  21  16.5  30.4  32  78 
T150-14 M14 150  14.5  21  16.5  30.4  32  78 
T150-16 M16 150  16.5  21  16.5  30.4  32  78 
T185-10 M10 185  10.5  23.6  18.4  34  34  84 
T185-12 M12 185  13.2  23.6  18.4  34  34  84 
T185-14 M14 185  14.5  23.6  18.4  34  34  84 
T185-16 M16 185  16.5  23.6  18.4  34  34  84 
T240-10 M10 240  10.5  26.4  21.2  38.5  37  90 
T240-12 M12 240  13.2  26.4  21.2  38.5  37  90 
T240-14 M14 240  14.5  26.4  21.2  38.5  37  90 
T240-16 M16 240  16.5  26.4  21.2  38.5  37  90 
T300-12 M12 300  13.2 
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.