SC Cable Lug

SC Cable Lug

SC Cable Lug

Model Screw
Hole
Wiring
Range
(m㎡)
L
(mm)
W
(mm)
Φ
(mm)
dΦ
(mm)
H
(mm)
d2
(mm)
thickness
(mm)
Weight
(g)
SC2.5-4 M4 2.5  19.1  7.7  2.9  4.2  6.6  4.4  0.75  0.8 
SC2.5-5 M5 2.5  19.6  8.7  2.9  4  6.5  5.3  0.85  0.7 
SC2.5-6 M6 2.5  18.6  8.7  2.9  4.2  7.1  6.1  0.6  0.7 
SC4-4 M4 4  20.6  8.3  3.4  4.9  8.7  4.3  1  1.3 
SC4-5 M5 4  20.8  8.7  3.45  4.8  8.75  5.3  1  1.3 
SC4-6 M6 4  20.6  9.2  3.4  4.8  8.6  6.3  0.9  1.2 
SC4-8 M8 4  21.6  12  3.4  4.9  8  8.2  0.9  1.2 
SC6-4 M4 6  23  8.2  4.3  5.8  9.2  4.4  1.3  1.7 
SC6-5 M5 6  23.6  9.4  4.2  5.7  9.7  5.4  1.1  1.8 
SC6-6 M6 6  23.2  9.2  4  5.7  9.5  6.3  1.2  1.7 
SC6-8 M8 6  23.6  11  4  5.6  8  8.4  0.96  1.5 
SC10-6 M6 10  25.3  9.8  5  7  9.4  6.3  1.8  3 
SC10-8 M8 10  25.6  11  5.2  7.1  9.7  8.4  1.5  2.8 
SC10-10 M10 10  29.1  13.7  4.8  7  10.6  10.2  1.2  3 
SC16-6 M6 16  29.8  11.1  5.9  7.9  12.3  6.3  1.8  4.1 
SC16-8 M8 16  31  11.5  5.8  8  12.3  8.4  1.9  4.6 
SC16-10 M10 16  32  14.5  6  8  13  10.4  1.5  4.6 
SC16-12 M12 16  35.8  16.6  5.8  7.9  12.2  12.5  1.3  4.8 
SC25-8 M8 25  34.7  13.8  7.1  9.6  14.4  8.4  2.3  8 
SC25-10 M10 25  34.4  13.6  7  9.6  14  10.3  2.3  7.3 
SC25-12 M12 25  35.1  17  7.1  9.5  12.5  12.4  1.8  7 
SC35-6 M6 35  40  15.7  7.9  10.9  17  6.3  2.8  13.3 
SC35-8 M8 35  40  15.8  8.3  11.1  18  8.2  2.7  12.7 
SC35-10 M10 35  39.5  15.8  8.1  11.1  17.6  10.3  2.7  11.9 
SC35-12 M12 35  37.6  17.1  8  11  18  12.3  2.6  11 
SC50-6 M6 50  46.6  19  10  13.1  19  6.4  2.8  19.7 
SC50-8 M8 50  46.7  19  10  13.3  19  8.2  2.95  19.5 
SC50-10 M10 50  46.6  19  10  13.5  19  10.2  2.95  19 
SC50-12 M12 50  47  19  10  13  19  12.2  3  18.3 
SC50-14 M14 50  47.1  20.3  9.8  13.4  19.3  14.5  2.8  17.4 
SC50-16 M16 50  47  21.8  10.5  13.3  19  16.5  2.4  15.5 
SC70-8 M8 70  52.8  22.3  11.6  15.2  22  8.2  3.3  30 
SC70-10 M10 70  52  21.4  11.8  15.5  21  10  3.4  28.8 
SC70-12 M12 70  51.6  21.8  11.6  15.2  20  12  3.4  26.7 
SC70-14 M14 70  51.8  22.2  11.3  15  21  14  3.3  26 
SC70-16 M16 70  52.6  22.6  11.3  15  22.5  16.4  3.1  25 
SC95-8 M8 95  56.5  25.2  13.7  17.5  22.5  8.4  3.7  41 
SC95-10 M10 95  52  25.2  13.5  17.7  21.8  10.3  3.6  40 
SC95-12 M12 95  57  25.3  13.9  17.5  22.3  12.2  3.7  39 
SC95-16 M16 95  57.4  25.5  13.7  17.6  22.6  16.4  3.6  36.7 
SC120-8 M8 120  65.5  28.2  15  19.4  26.5  8  4.4  64.4 
SC120-10 M10 120  66.3  28.2  14.8  19.4  27  10.3  4.4  64 
SC120-12 M12 120  65.4  28.4  14.8  19.4  25.6  12.4  4.3  62 
SC120-14 M14 120  66.5  28.1  14.9  19.4  27.4  14.4  4.3  61 
SC120-16 M16 120  66.2  28.2  14.9  19.4  26.5  16.4  4.3  58 
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.