UK Terminal

UK Terminal

MODEL ANNEALED COPPER
mm
SOLID COPPER
mm
CURRENT
A
VOLTAGE
V
LENGTH
mm
HEIGHT
mm
THICKNESS
mm
UK1.5N 0.2-1.5 0.2-2.5 32 690 42.5 41.5 4.2
UK2.5B 0.2-2.5 0.2-4 32 800 42.5 41.5 6.2
UK3N 0.2-2.5 0.2-4 32 800 42.5 46 5.2
UK5N 0.2-4 0.2-6 41 800 42.5 46 6.2
UK6N 0.2-6 0.2-10 57 800 42.5 46 8.2
UK10N 0.5-10 0.5-16 76 800 42.5 46 10.2
UK16N 0.75-18 0.75-25 101 800 42.5 46 12.2
UK25N 0.75-25 0.75-30 100 800 42.5 46 14.2
UIK-35 0.75-35 0.75-50 150 800 56 51 15.5
UKH50 16-50 16-50 150 1000 72 70 20.8
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.