FJ6G Terminal

FJ6G Terminal

Model Conductor
(m㎡)
Hole Size
Φ
Long
(mm)
Wide
(mm)
High
(mm)
FJ6G/63/2x10 1.5-10 / 42  18  52 
FJ6G/63/4x10 1.5-10 / 42  18  52 
FJ6G/63/6x10 1.5-10 / 42  18  52 
FJ6G/63/9x10 1.5-4 / 42  18  52 
FJ6G/100/2x16 1.5-16 8.3  42  25  53 
FJ6G/100/3x16 1.5-16 8.3  42  28.6  53 
FJ6G/100/4x16 1.5-16 8.3  42  25  53 
FJ6G/100/6x16 1.5-16 8.3  42  28.6  53 
FJ6G/100/8x10 1.5-10 8.3  42  28.6  53 
FJ6G/100/9x16 1.5-16 8.3  42  28.6  53 
FJ6G/100/12x10 1.5-10 8.3  42  28.6  53 
FJ6G/250/2x16 1.5-16 8.5  42  25  53 
FJ6G/250/3x16 1.5-16 8.5  42  28.6  53 
FJ6G/250/4x16 1.5-16 8.5  42  25  53 
FJ6G/250/6x16 1.5-16 8.5  42  28.6  53 
FJ6G/250/8x10 1.5-10 8.5  42  28.6  53 
FJ6G/250/9x16 1.5-16 8.5  42  28.6  53 
FJ6G/250/12x10 1.5-10 8.5  50  28.6  53 
FJ6G/400/4x16 1.5-16 10.9  43  44  60 
FJ6G/400/6x16 1.5-16 10.9  43  44  60 
FJ6G/400/8x16 1.5-16 10.9  43  44  60 
FJ6G/400/10x16 1.5-16 10.9  43  44  60 
FJ6G/400/12x16 1.5-16 10.9  43  44  60 
FJ6G/400/15x16 1.5-10 10.9  43  44  60 
FJ6G/400/18x16 1.5-16 10.9  43  52  60 
FJ6G/600/4x16 1.5-16 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/6x16 1.5-16 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/8x16 1.5-16 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/10x16 1.5-16 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/12x10 1.5-1.0 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/16x10 1.5-1.0 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/18x10 1.5-1.0 12.3  43  44  60 
FJ6G/600/24x6 1.5-6 12.3  43  52  60 
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.