JF5 Wiring Terminal

JF5 Wiring Terminal

JF5 Wiring Terminal

Model Wire
cross section
(mm2)
Current
(A)
Voltage
(V)
L
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
Group
JF5-1.5/1 0.5~1.5 17.5 660 30 29 8 1
JF5-1.5/2 0.5~1.5 17.5 660 30.5 30 19.3 2
JF5-1.5/3 0.5~1.5 17.5 660 30.5 30 28.5 3
JF5-1.5/5 0.5~1.5 17.5 660 30.5 30 46.5 5
JF5-2.5/1 0.5~2.5 24 660 35 31 10 1
JF5-2.5/2 0.5~2.5 24 660 36 31 24.5 2
JF5-2.5/3 0.5~2.5 24 660 36 31 36 3
JF5-2.5/5 0.5~2.5 24 660 36 31 59 5
JF5-4/1 0.75~4 32 660 40 31 12.5 1
JF5-4/2 0.75~4 32 660 40 32 27.5 2
JF5-4/3 0.75~4 32 660 40 32 41 3
JF5-4/5 0.75~4 32 660 40 32 68 5
JF5-6/1 2.5~6 41 660 45 43 16 1
JF5-6/2 2.5~6 41 660 45 43 33 2
JF5-6/3 2.5-6 41 660 45 43 48 3
JF5-6/5 2.5~6 41 660 45 43 79 5
JF5-10/1 4~10 57 660 51 50 18 1
JF5-10/2 4~10 57 660 51 50 36 2
JF5-10/3 4~10 57 660 51 50 56 3
JF5-10/5 4~10 57 660 51 50 92 5
JF5-25/1 10~25 101 660 61 51 25 1
JF5-25/2 10~25 101 660 61 51 48 2
JF5-25/5 10~25 101 660 61 51 116 3
JF5-50/1 10~50 150 660 70 56 30 5
JF5-2.5R D 0.5~2.5 24 660 60 55 11 1
JF5-2.5S3 0.5~2.5 24 660 46 50 20 1
Inquiry
Message Feedback
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.