| MODEL | SIZE (mm) | APPLICABLEWIRE CROSS-SECTION | |||
| DФ | dФ | L | mm² | AWG | |
| BN1.25 | 3.25 | 2.3 | 15 | 0.5-1.5 | 22-16 |
| BN2 | 3.9 | 3 | 15 | 1.5-2.5 | 16-14 |
| BN3.5 | 5 | 3.8 | 15 | 2.5-4 | 14-12 |
| BN5.5 | 5.4 | 4.3 | 15 | 4-6 | 12-10 |
| BN8 | 7 | 5.6 | 21 | 10 | 8 |
| BN14 | 8.9 | 6.9 | 26 | 16 | 6 |
| BN22 | 11.3 | 9.1 | 29 | 25 | 4 |
| BN38 | 13.2 | 10.8 | 32 | 35 | 2 |
| BN60 | 15.3 | 11.5 | 36 | 50 | 1/0 |
Your email address will not be published. Required fields are marked.
+86-0577-62860015
+86-0577-62860066
Copyright © Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd.
All Rights Reserved.
China Terminal Blocks Junction Box Factory

